科研处、审计室2025年寒假期间带值班计划表
阅读次数: 发布日期:2025-01-06
科研处审计室2025年寒假期间带值班计划表 | |||||
时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1月13日 | 星期一 | 郑宗方 | 82802217 | 行政1--419 | 赵春辉 |
1月13日 | 星期一 | 张莹 | 82802233 | 行政1-433 | |
1月14日 | 星期二 | 田君 | 82805550 | 行政1--427 | |
1月14日 | 星期二 | 张莹 | 82802233 | 行政1-433 | |
1月15日 | 星期三 | 汤雅妃 | 82801217 | 行政1--428 | 王坚成 |
1月15日 | 星期三 | 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |
1月16日 | 星期四 | 高瑞婧 | 82802696 | 行政1--401 | |
1月16日 | 星期四 | 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |
1月17日 | 星期五 | 鲁杨 | 82805002 | 行政1--402 | |
1月17日 | 星期五 | 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |
1月18日 | 星期六 | — | — | — | 安宇 |
1月19日 | 星期日 | — | — | — | |
1月20日 | 星期一 | 唐李斐 | 82805921 | 行政1--422 | 张莹 |
1月21日 | 星期二 | 李桐侗 | 82802217 | 行政1--419 | 罗娅 |
1月22日 | 星期三 | 赵励彦 | 82801339 | 行政1--434 | |
1月23日 | 星期四 | 冯秋蕾 | 82802696 | 行政1--401 | 张莹 |
1月24日 | 星期五 | 陈洁如 | 82802217 | 行政1--419 | 赵春辉 |
1月24日 | 星期五 | 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |
1月25日 | 星期六 | — | — | — | 张培训 |
1月26日 | 星期日 | — | — | — | |
1月27日 | 星期一 | 张海洪 | 82805921 | 行政1--422 | 肖瑜 |
1月28日 | 星期二 | 张海洪 | 82805921 | 行政1--422 | 罗娅 |
1月29日 | 星期三 | 许术其 | 82801339 | 行政1--434 | — |
1月30日 | 星期四 | 王子昱 | 82801339 | 行政1--434 | |
1月31日 | 星期五 | 宋艳双 | 82801339 | 行政1--434 | |
2月1日 | 星期六 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1--401 | |
2月2日 | 星期日 | 安宇 | 82805132 | 行政1--429 | |
2月3日 | 星期一 | 许术其 | 82801339 | 行政1--434 | |
2月4日 | 星期二 | 张秋月 | 82802328 | 行政1--425 | |
2月5日 | 星期三 | 李佳佳 | 82801426 | 行政1--426 | 邓锐 |
2月6日 | 星期四 | 张楠楠 | 82801217 | 行政1--428 | |
2月7日 | 星期五 | 柳皋隽 | 82802406 | 行政1--421 | |
2月8日 | 星期六 | — | — | — | 安宇 |
2月9日 | 星期日 | — | — | — | 安宇 |
2月10日 | 星期一 | 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | 肖瑜 |
2月10日 | 星期一 | 李娜 | 82805002 | 行政1--402 | |
2月11日 | 星期二 | 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | 张培训 |
2月11日 | 星期二 | 范碧瑶 | 82805921 | 行政1--422 | |
1.轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。 2.轮休期间(含除夕),工作日每天安排至少一位领导班子成员在岗带班、一位工作人员在岗值班;周末每天安排一位领导班子成员电话带班(带班期间在京、确保24小时通讯畅通并能及时返校)。 3.春节假期期间(1月29日大年初一-2月4日初七),每天应至少安排一位同志在岗值班(值班当天除在岗时间外,应确保通讯畅通并能及时到校,并做好与下一位值班员的交接工作)。 |