科研处2023年中秋国庆假期带值班计划表
阅读次数: 发布日期:2023-09-24
科研处带值班计划表 |
||||||
序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1 | 9月29日 | 星期五 | 张秋月 | 82802328 | 行政1号楼425 | 肖瑜 |
2 | 9月30日 | 星期六 | 许术其 | 82801339 | 行政1号楼434 | 肖瑜 |
3 | 10月1日 | 星期日 | 郑宗方 | 82802217 | 行政1号楼419 | 赵春辉 |
4 | 10月2日 | 星期一 | 郑宗方 | 82802217 | 行政1号楼419 | 赵春辉 |
5 | 10月3日 | 星期二 | 许术其 | 82801339 | 行政1号楼434 | 赵春辉 |
6 | 10月4日 | 星期三 | 田君 | 82805550 | 行政1号楼427 | 肖瑜 |
7 | 10月5日 | 星期四 | 田君 | 82805550 | 行政1号楼427 | 王坚成 |
8 | 10月6日 | 星期五 | 张楠楠 | 82801217 | 行政1号楼428 | 王坚成 |
9 | 10月7日 | 星期六 | 张楠楠 | 82801217 | 行政1号楼428 | 樊建军 |
10 | 10月8日 | 星期日 | 李娜 | 82805002 | 行政1号楼402 | 樊建军 |
值班人员在岗时间:9:00—16:00 |