【科研处、审计室】2024年暑假期间带值班计划表
阅读次数: 发布日期:2024-07-04
| 科研处、审计室带值班计划表 | |||||
| 时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
| 7月8日 | 星期一 | 许术其 | 82801339 | 行政1--434 | 罗娅 |
| 罗娅 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 7月9日 | 星期二 | 许术其 | 82801339 | 行政1--434 | 罗娅 |
| 罗娅 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 7月10日 | 星期三 | 曹烨 | 82802328 | 行政1--425 | 王坚成 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 7月11日 | 星期四 | 曹烨 | 82802328 | 行政1--425 | 王坚成 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 7月12日 | 星期五 | 唐李斐 | 82805921 | 行政1--422 | 王坚成 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 7月13日 | 星期六 | — | — | — | 王坚成 |
| 7月14日 | 星期日 | — | — | — | 王坚成 |
| 7月15日 | 星期一 | 汤雅妃 |
82801217 | 行政1--428 | 王坚成 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 7月16日 | 星期二 | 汤雅妃 | 82801217 | 行政1--428 | 王坚成 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 7月17日 | 星期三 | 李娜 | 82805002 | 行政1--402 | 安宇 |
| 安宇 | 82805132 | 行政1--429 | |||
| 7月18日 | 星期四 | 李娜 | 82805002 | 行政1--402 | 安宇 |
| 安宇 | 82805132 | 行政1429 | |||
| 7月19日 | 星期五 | 唐李斐 | 82805921 | 行政1--422 | 安宇 |
| 安宇 | 82805132 | 行政1--429 | |||
| 7月20日 | 星期六 | — | — | — | 安宇 |
| 7月21日 | 星期日 | — | — | — | |
| 7月22日 | 星期一 | 张弘悦 | 82802406 | 行政1--421 | 赵春辉 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 7月23日 | 星期二 | 张弘悦 | 82802406 | 行政1--421 | 赵春辉 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 7月24日 | 星期三 | 张秋月 | 82802328 | 行政1--425 | 赵春辉 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 7月25日 | 星期四 | 张秋月 | 82802328 | 行政1--425 | 赵春辉 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 7月26日 | 星期五 | 李桐侗 | 82802217 | 行政1--419 | 赵春辉 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 7月27日 | 星期六 | — | — | — | 赵春辉 |
| 7月28日 | 星期日 | — | — | — | 赵春辉 |
| 7月29日 | 星期一 | 高瑞婧 | 82802696 | 行政1--401 | 安宇 |
| 安宇 | 82805132 | 行政1--429 | |||
| 7月30日 | 星期二 | 张海洪 | 82805921 | 行政1--422 | 安宇 |
| 安宇 | 82805132 | 行政1--429 | |||
| 7月31日 | 星期三 | 刘珍慧 | 82801339 | 行政1--434 | 罗娅 |
| 罗娅 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月1日 | 星期四 | 赵励彦 | 82801339 | 行政1--434 | 罗娅 |
| 罗娅 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月2日 | 星期五 | 鲁杨 | 82805002 | 行政1--402 | 罗娅 |
| 罗娅 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月3日 | 星期六 | — | — | — | 罗娅 |
| 8月4日 | 星期日 | — | — | — | 罗娅 |
| 8月5日 | 星期一 | 冯秋蕾 | 82802696 | 行政1--401 | 罗娅 |
| 罗娅 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月6日 | 星期二 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1--401 | 罗娅 |
| 罗娅 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月7日 | 星期三 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1--401 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月8日 | 星期四 | 郑宗方 | 82802217 | 行政1--419 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月9日 | 星期五 | 郑宗方 | 82802217 | 行政1--419 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月10日 | 星期六 | — | — | — | 张莹 |
| 8月11日 | 星期日 | — | — | — | 张莹 |
| 8月12日 | 星期一 | 王子昱 | 82801339 | 行政1--434 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月13日 | 星期二 | 王子昱 | 82801339 | 行政1--434 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月14日 | 星期三 | 陈洁如 | 82802217 | 行政1--419 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月15日 | 星期四 | 陈洁如 | 82802217 | 行政1--419 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月16日 | 星期五 | 宋艳双 | 82801339 | 行政1--434 | 张莹 |
| 张莹 | 82802233 | 行政1--433 | |||
| 8月17日 | 星期六 | — | — | — | 张莹 |
| 8月18日 | 星期日 | — | — | — | 张莹 |
| 8月19日 | 星期一 | 宋艳双 | 82801339 | 行政1--434 | 赵春辉 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 8月20日 | 星期二 | 李佳佳 | 82801426 | 行政1--426 | 肖瑜 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 8月21日 | 星期三 | 李佳佳 | 82801426 | 行政1--426 | 肖瑜 |
| 于艳领 | 82805587 | 行政1--432 | |||
| 8月22日 | 星期四 | 田君 | 82805550 | 行政1--427 | 肖瑜 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月23日 | 星期五 | 田君 | 82805550 | 行政1--427 | 肖瑜 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月24日 | 星期六 | — | — | — | 肖瑜 |
| 8月25日 | 星期日 | — | — | — | 肖瑜 |
| 8月26日 | 星期一 | 范碧瑶 | 82805921 | 行政1--422 | 肖瑜 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
| 8月27日 | 星期二 | 范碧瑶 | 82805921 | 行政1--422 | 肖瑜 |
| 王娟 | 82805558 | 行政1--430 | |||
1.轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。 2.暑假期间工作日(不含周末)每天9:00-17:00各单位至少安排一位领导班子成员在岗带班、一位工作人员在岗值班。 3.周末安排一位领导班子成员电话带班,在京保持通讯畅通。 |
|||||

