2021年寒假科研处带值班计划表
阅读次数: 发布日期:2021-01-20
2021年寒假科研处带值班计划表 | |||||
时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1月25日 | 星期一 | 曹原 | 82801217 | 行政1--428 | 韩鸿宾 |
1月26日 | 星期二 | 曹原 | 82801217 | 行政1--428 | 韩鸿宾 |
1月27日 | 星期三 | 张秋月 | 82802328 | 行政1--425 | 韩鸿宾 |
1月28日 | 星期四 | 张秋月 | 82802328 | 行政1--425 | 韩鸿宾 |
1月29日 | 星期五 | 田君 | 82805550 | 行政1--427 | 韩鸿宾 |
1月30日 | 星期六 | 邓锐 | 82802406 | 行政1--421 | — |
1月31日 | 星期日 | 邓锐 | 82802406 | 行政1--421 | — |
2月1日 | 星期一 | 冯秋蕾 | 82802217 | 行政1--419 | 樊建军 |
2月2日 | 星期二 | 冯秋蕾 | 82802217 | 行政1--419 | 樊建军 |
2月3日 | 星期三 | 索日娜 | 82805002 | 行政1--434 | 樊建军 |
2月4日 | 星期四 | 索日娜 | 82805002 | 行政1--434 | 樊建军 |
2月5日 | 星期五 | 林晓冬 | 82802693 | 行政1--420 | 樊建军 |
2月6日 | 星期六 | 林晓冬 | 82802693 | 行政1--420 | — |
2月7日 | 星期日 | 田中修 | 82802401 | 行政1--424 | — |
2月8日 | 星期一 | 田中修 | 82802401 | 行政1--424 | 肖瑜 |
2月9日 | 星期二 | 唐李斐 | 82805921 | 行政1--422 | 肖瑜 |
2月10日 | 星期三 | 张海洪 | 82805921 | 行政1--422 | 肖瑜 |
2月11日 | 星期四 | 许术其 | 82801339 | 行政1--402 | — |
2月12日 | 星期五 | 张萌 | 82802693 | 行政1--420 | — |
2月13日 | 星期六 | 马骏 | 82805002 | 行政1--434 | — |
2月14日 | 星期日 | 李桐侗 | 82802217 | 行政1--419 | — |
2月15日 | 星期一 | 赵励彦 | 82802406 | 行政1--421 | — |
2月16日 | 星期二 | 刘珍慧 | 82802406 | 行政1--421 | — |
2月17日 | 星期三 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1--401 | — |
2月18日 | 星期四 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1--401 | 肖瑜 |
2月19日 | 星期五 | 张海洪 |
82805921 |
行政1--422 |
肖瑜 |
2月20日 | 星期六 | 张海洪 |
82805921 |
行政1--422 |
— |
2月21日 | 星期日 | 郑玉荣 | 82802531 | 行政1--427 | — |
2月22日 | 星期一 | 郑玉荣 | 82802531 | 行政1--427 | 赵春辉 |
2月23日 | 星期二 | 宋艳双 | 82802328 | 行政1--425 | 赵春辉 |
2月24日 | 星期三 | 宋艳双 | 82802328 | 行政1--425 | 赵春辉 |
2月25日 | 星期四 | 郑宗方 | 82802696 | 行政1--401 | 赵春辉 |
2月26日 | 星期五 | 郑宗方 | 82802696 | 行政1--401 | 赵春辉 |
2月27日 | 星期六 | 柳皋隽 | 82802406 | 行政1--421 | — |
2月28日 | 星期日 | 柳皋隽 | 82802406 | 行政1--421 | — |
轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00 |