2021年暑期科研处带值班计划表
阅读次数: 发布日期:2021-07-15
| 科研处带值班计划表 | ||||||
| 序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
| 1 | 7月19日 | 星期一 | 张萌 | 82802693 | 行政1--420 | 樊建军 |
| 2 | 7月20日 | 星期二 | 马骏 | 82805002 | 行政1--434 | 樊建军 |
| 3 | 7月21日 | 星期三 | 马骏 | 82805002 | 行政1--434 | 樊建军 |
| 4 | 7月22日 | 星期四 | 许术其 | 82801339 | 行政1--402 | 樊建军 |
| 5 | 7月23日 | 星期五 | 索日娜 | 82805002 | 行政1--434 | 樊建军 |
| 6 | 7月24日 | 星期六 | — | — | — | 樊建军 |
| 7 | 7月25日 | 星期日 | — | — | — | 赵春辉 |
| 8 | 7月26日 | 星期一 | 田中修 | 82802401 | 行政1--424 | 赵春辉 |
| 9 | 7月27日 | 星期二 | 刘珍慧 | 82802406 | 行政1--421 | 赵春辉 |
| 10 | 7月28日 | 星期三 | 张秋月 | 82802328 | 行政1--425 | 赵春辉 |
| 11 | 7月29日 | 星期四 | 张秋月 | 82802328 | 行政1--425 | 赵春辉 |
| 12 | 7月30日 | 星期五 | 刘珍慧 | 82802406 | 行政1--421 | 赵春辉 |
| 13 | 7月31日 | 星期六 | — | — | — | 赵春辉 |
| 14 | 8月1日 | 星期日 | — | — | — | 韩鸿宾 |
| 15 | 8月2日 | 星期一 | 田中修 | 82802401 | 行政1--424 | 韩鸿宾 |
| 16 | 8月3日 | 星期二 | 宋艳双 | 82802406 | 行政1--421 | 韩鸿宾 |
| 17 | 8月4日 | 星期三 | 宋艳双 | 82802406 | 行政1--421 | 韩鸿宾 |
| 18 | 8月5日 | 星期四 | 赵励彦 | 82802406 | 行政1--421 | 韩鸿宾 |
| 19 | 8月6日 | 星期五 | 赵励彦 | 82802406 | 行政1--421 | 韩鸿宾 |
| 20 | 8月7日 | 星期六 | — | — | — | 韩鸿宾 |
| 21 | 8月8日 | 星期日 | — | — | — | 韩鸿宾 |
| 22 | 8月9日 | 星期一 | 李侗桐 | 82802217 | 行政1--419 | 韩鸿宾 |
| 23 | 8月10日 | 星期二 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1--401 | 韩鸿宾 |
| 24 | 8月11日 | 星期三 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1--401 | 樊建军 |
| 25 | 8月12日 | 星期四 | 许术其 | 82801339 | 行政1--402 | 樊建军 |
| 26 | 8月13日 | 星期五 | 邓锐 | 82802406 | 行政1--421 | 樊建军 |
| 27 | 8月14日 | 星期六 | — | — | — | 樊建军 |
| 28 | 8月15日 | 星期日 | — | — | — | 樊建军 |
| 29 | 8月16日 | 星期一 | 张海洪 | 82805921 | 行政1--422 | 赵春辉 |
| 30 | 8月17日 | 星期二 | 冯秋蕾 | 82802217 | 行政1--419 | 赵春辉 |
| 31 | 8月18日 | 星期三 | 郑玉荣 | 82802531 | 行政1--427 | 赵春辉 |
| 32 | 8月19日 | 星期四 | 郑玉荣 | 82802531 | 行政1--427 | 肖瑜 |
| 33 | 8月20日 | 星期五 | 郑宗方 | 82802696 | 行政1--401 | 肖瑜 |
| 34 | 8月21日 | 星期六 | — | — | — | 肖瑜 |
| 35 | 8月22日 | 星期日 | — | — | — | 肖瑜 |
| 36 | 8月23日 | 星期一 | 郑宗方 | 82802696 | 行政1--401 | 肖瑜 |
| 37 | 8月24日 | 星期二 | 刘梦瑜 | 82801426 | 行政1--426 | 肖瑜 |
| 38 | 8月25日 | 星期三 | 刘梦瑜 | 82801426 | 行政1--426 | 肖瑜 |
| 39 | 8月26日 | 星期四 | 曹原 | 82801217 | 行政1--428 | 肖瑜 |
| 40 | 8月27日 | 星期五 | 曹原 | 82801217 | 行政1--428 | 肖瑜 |
| 41 | 8月28日 | 星期六 | — | — | — | 肖瑜 |
| 42 | 8月29日 | 星期日 | — | — | — | 肖瑜 |
| 轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00 | ||||||

