科研处-审计室联合2022年寒假带值班计划表
阅读次数: 发布日期:2021-12-30
| 科研处-审计室联合带值班计划表 | ||||||
| 序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
| 1 | 1月7日 | 星期五 | 李侗桐 | 82802217 | 行政1号楼419 | 罗娅 |
| 2 | 1月8日 | 星期六 | 王娟 | 82805558 | 行政1号楼430 | — |
| 3 | 1月9日 | 星期日 | 王娟 | 82805558 | 行政1号楼430 | — |
| 4 | 1月10日 | 星期一 | 李侗桐 | 82802217 | 行政1号楼419 | 罗娅 |
| 5 | 1月11日 | 星期二 | 马骏 | 82802693 | 行政1号楼434 | 罗娅 |
| 6 | 1月12日 | 星期三 | 马骏 | 82802693 | 行政1号楼434 | 赵春辉 |
| 7 | 1月13日 | 星期四 | 王娟 | 82805558 | 行政1号楼430 | 赵春辉 |
| 8 | 1月14日 | 星期五 | 王娟 | 82805558 | 行政1号楼430 | 赵春辉 |
| 9 | 1月15日 | 星期六 | 吉慧鸿 | 82805558 | 行政1号楼430 | — |
| 10 | 1月16日 | 星期日 | 吉慧鸿 | 82805558 | 行政1号楼430 | — |
| 11 | 1月17日 | 星期一 | 吉慧鸿 | 82805558 | 行政1号楼430 | 赵春辉 |
| 12 | 1月18日 | 星期二 | 吉慧鸿 | 82805558 | 行政1号楼430 | 韩鸿宾 |
| 13 | 1月19日 | 星期三 | 田中修 | 82802401 | 行政1号楼424 | 韩鸿宾 |
| 14 | 1月20日 | 星期四 | 田中修 | 82802401 | 行政1号楼424 | 肖瑜 |
| 15 | 1月21日 | 星期五 | 宋艳双 | 82801339 | 行政1号楼402 | 肖瑜 |
| 16 | 1月22日 | 星期六 | 宋艳双 | 82801339 | 行政1号楼402 | — |
| 17 | 1月23日 | 星期日 | 张秋月 | 82802328 | 行政1号楼425 | — |
| 18 | 1月24日 | 星期一 | 张秋月 | 82802328 | 行政1号楼425 | 肖瑜 |
| 19 | 1月25日 | 星期二 | 郑玉荣 | 82802531 | 行政1号楼427 | 张莹 |
| 20 | 1月26日 | 星期三 | 郑玉荣 | 82802531 | 行政1号楼427 | 张莹 |
| 21 | 1月27日 | 星期四 | 张楠楠 | 82801217 | 行政1号楼428 | 张莹 |
| 22 | 1月28日 | 星期五 | 张楠楠 | 82801217 | 行政1号楼428 | 张莹 |
| 23 | 1月29日 | 星期六 | 郑宗方 | 82802696 | 行政1号楼419 | — |
| 24 | 1月30日 | 星期日 | 郑宗方 | 82802696 | 行政1号楼419 | — |
| 25 | 1月31日 | 星期一 | 张海洪 | 82805921 | 行政1号楼422 | — |
| 26 | 2月1日 | 星期二 | 许术其 | 82801339 | 行政1号楼402 | — |
| 27 | 2月2日 | 星期三 | 谢雨晴 | 82802696 | 行政1号楼401 | — |
| 28 | 2月3日 | 星期四 | 邓锐 | 82802406 | 行政1号楼421 | — |
| 29 | 2月4日 | 星期五 | 张莹 | 82802233 | 行政1号楼433 | — |
| 30 | 2月5日 | 星期六 | 安宇 | 82805132 | 行政1号楼429 | — |
| 31 | 2月6日 | 星期日 | 罗娅 | 82802233 | 行政1号楼433 | — |
| 32 | 2月7日 | 星期一 | 赵励彦 | 82801339 | 行政1号楼402 | 安宇 |
| 33 | 2月8日 | 星期二 | 赵励彦 | 82801339 | 行政1号楼402 | 安宇 |
| 34 | 2月9日 | 星期三 | 索日娜 | 82805002 | 行政1号楼434 | 安宇 |
| 35 | 2月10日 | 星期四 | 索日娜 | 82805002 | 行政1号楼434 | 安宇 |
| 36 | 2月11日 | 星期五 | 刘珍慧 | 82801339 | 行政1号楼402 | 樊建军 |
| 37 | 2月12日 | 星期六 | 刘珍慧 | 82801339 | 行政1号楼402 | — |
| 38 | 2月13日 | 星期日 | 石欢 | 82802696 | 行政1号楼401 | — |
| 39 | 2月14日 | 星期一 | 于艳领 | 82805587 | 行政1号楼432 | 樊建军 |
| 40 | 2月15日 | 星期二 | 于艳领 | 82805587 | 行政1号楼432 | 樊建军 |
| 41 | 2月16日 | 星期三 | 于艳领 | 82805587 | 行政1号楼432 | 樊建军 |
| 42 | 2月17日 | 星期四 | 于艳领 | 82805587 | 行政1号楼432 | 樊建军 |
| 43 | 2月18日 | 星期五 | 曹原 | 82801217 | 行政1号楼428 | 罗娅 |
| 44 | 2月19日 | 星期六 | 刘梦瑜 | 82801426 | 行政1号楼426 | — |
| 45 | 2月20日 | 星期日 | 刘梦瑜 | 82801426 | 行政1号楼426 | — |
| 轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00 | ||||||

