科研处2023年“五一”期间带值班计划表
阅读次数: 发布日期:2023-04-27
序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1 | 4月29日 | 星期六 | 赵励彦 | 82801339 | 行政楼434 | 樊建军 |
2 | 4月30日 | 星期日 | 张海洪 | 82805921 | 行政楼422 | 赵春辉 |
3 | 5月1日 | 星期一 | 张海洪 | 82805921 | 行政楼422 | 赵春辉 |
4 | 5月2日 | 星期二 | 高瑞婧 | 82801339 | 行政楼434 | 肖瑜 |
5 | 5月3日 | 星期三 | 田君 | 82805550 | 行政楼427 | 肖瑜 |
6 | 5月4日 | 星期四 | 刘珍慧 | 82801339 | 行政楼434 | 王坚成 |
7 | 5月5日 | 星期五 | 王子昱 | 82801339 | 行政楼434 | 王坚成 |
8 | 5月6日 | 星期六 | 李娜 | 82805002 | 行政楼402 | 何忠虎 |
9 | 5月7日 | 星期日 | 宋艳双 | 82801339 | 行政楼434 | 何忠虎 |
值班人员在岗时间:9:00—16:00 |